Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
snt:snt2012 [2012/09/23 16:22]
mape2k
snt:snt2012 [2012/09/25 10:20] (current)
mape2k
Line 4: Line 4:
  
   * Austragungsort:​ Ilmenau   * Austragungsort:​ Ilmenau
 +  * FeM Office (03677/​691929)
   * Termin: 2012-09-27 - 2012-09-30   * Termin: 2012-09-27 - 2012-09-30
   * Übernachtung:​ [[http://​www.sfz-ilmenau.de/​|SFZ]]   * Übernachtung:​ [[http://​www.sfz-ilmenau.de/​|SFZ]]
Line 25: Line 26:
 ==== Zeitplan ==== ==== Zeitplan ====
  
-^            ^ Donnerstag ​      ​^ Freitag ​                        ​^ Samstag ​                     ^ Sonntag ​                  ^+^            ^  Donnerstag ​      Freitag ​                        Samstag ​                    ​ Sonntag ​                  ^
 | Vormittag ​ |                  |  Frühstück ​                                                                              ||| | Vormittag ​ |                  |  Frühstück ​                                                                              |||
-|            |                  | weitere Anreise ​                ​Vortrag ​                     ​| gemütliches Beisammensein | +|            |                  |  weitere Anreise ​               09:30 Herstellung und Verarbeitung von Si-Wafern ​ gemütliches Beisammensein ​ 
-|            |                  |  Mittagessen ​                                                 || Abreise ​                  ​+|            |                  |  ​gemütliches Beisammensein ​     |   ​Anschließend Führung durch den Feynmanbau ​ |            | 
-| Nachmittag |                  | 14:00 Eröffnungsveranstaltung | Wanderung auf den Kickelhahn ​|                           | +|            |                  |  **Mittagessen**                                               ||   ​Abreise ​                ​
-|            |                  | Vortrag ​                        ​| Vortrag ​                     |                           | +| Nachmittag |                  |  14:00 Eröffnungsveranstaltung ​  14:00 Vortrag C3-Recording ​  |                           | 
-|            |                  | Vortrag ​                                                     |                           | +|            |                  |  ​15:​00 ​Vortrag ​Rechenzentrum ​   ​ ​15:​30 ​Vortrag ​SatCom ​        |                           | 
-| Abend      | Anreise (~18:00) |  Abendessen ​                                                  ​||                           | +|            |                  |  17:00 Projekt WLAN (FeM)        ​Wanderung auf den Lindenberg  ​|                           | 
-|            | Grillen ​         | Studentenclub ​                  ​                             |                           |+| Abend      |  Anreise (~18:00) |  ​**Abendessen**                                               ||                           | 
 +|            |  Grillen ​        ​ Studentenclub ​                                               ​|                           |
  
 ==== Vorträge ==== ==== Vorträge ====
Line 41: Line 43:
   * Satellitenkommunikation   * Satellitenkommunikation
   * Struktur des Universitätsnetzwerks   * Struktur des Universitätsnetzwerks
 +
 +
 +
 +
 +
  
 ==== Bildergalerie ==== ==== Bildergalerie ====
 +
 +
 +==== Unterstützt von ====
 +{{http://​www.tu-ilmenau.de/​fileadmin/​public/​unirz/​logo_unirz_kurz.png?​150|http://​www.tu-ilmenau.de/​unirz/​}}
 +{{:​snt:​logo_mms.jpg?​150|http://​www.tu-ilmenau.de/​mms}}
 +{{http://​www.tu-ilmenau.de/​fileadmin/​media/​imn/​Internes/​download/​LogoIMN-schwarzeSchrift-300dpi.jpg?​150|http://​www.tu-ilmenau.de/​imn/​}}
 +
 +