Studentennetztreffen 2011
Teilnehmer
| gemeldete Teilnehmerzahl | |
|---|---|
| Selfnet e.V., Stuttgart | ? |
| WH-Netz Stuttgart | ? |
| Mittweidaer CampusNet (MCN), Mittweida | 4 |
| AG DSN | 5 |
| Studentenwohnheim St. Peter in Nürnberg | 3 |
| StuStaNet e.V. | 2 |
| Studentenwerk Tübingen | 1 |
| Chemnitzer StudentenNetz (CSN), Chemnitz | 2 |
| Forschungsgemeinschaft elektronische Medien e.V. (FeM), Ilmenau | 4 |
Zeitplan
| Tag | Vormittag | Nachmittag | Abend |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 16:00 Anreise | 18:00 Unithekle | |
| Freitag | 09:00 Frühstück 10:00 Vorträge 12:00 Mittagessen | 15:00 Besichtigung HLRS | 18:00 Vorträge 20:00 Grillen |
| Samstag | 09:00 Frühstück 10:00 Vorträge 12:00 Mittagessen | 15:00 Bunkerführung 17:30 Max-Kade-Wohnheim | 20:00 Abendessen 21:00 S'Hackspace LHC2 |
| Sonntag | 09:00 Frühstück 10:00 freie Gestaltung 12:00 Abreise |
Vorträge
- Datenschutz
- Geschichte des Selfnet e.V.
- IPv6 im BelWü
- shack - stuttgart hackerspace
- Vorstellung der Netze
Bildergalerie
Bilder liegen auf dem FTP-Server studentennetze.de:2121, die Zugangsdaten standen auf der Tafel im NOC
